罗德与施瓦茨 ESR 测试接收机技术规格
1. 产品概述
罗德与施瓦茨 ESR 系列测试接收机是电磁兼容性(EMI)测试的专业设备,适用于预认证和研发测试需求。该产品符合CISPR 16-1-1标准要求。
2. 核心参数
2.1 频率特性
参数 | 指标 |
|---|
频率范围 | 10 Hz - 7 GHz |
分辨率带宽 | 1 Hz - 10 MHz |
频率步进 | 0.1 Hz |
频率精度 | ±0.3 ppm |
2.2 测量性能
参数 | 指标 |
|---|
动态范围 | >120 dB |
本底噪声 | <-150 dBm |
最大输入电平 | +30 dBm |
扫描速度 | 50 GHz/s |
3. 系统特性
3.1 硬件配置
组件 | 规格 |
|---|
输入接口 | N型母头 |
显示屏幕 | 12.1英寸触摸屏 |
数据接口 | LAN, USB 3.0 |
内置存储器 | 256 GB SSD |
3.2 测量功能
功能 | 说明 |
|---|
时域扫描 | 支持 |
频域扫描 | 支持 |
峰值检测 | 支持 |
平均值检测 | 支持 |
4. 应用领域
4.1 电子设备预认证
4.2 汽车电子
4.3 军工产品
5. 选件配置
选件代码 | 功能描述 |
|---|
ESR-K1 | 脉冲测量功能 |
ESR-K2 | 时域扫描扩展 |
ESR-K3 | 自动测试软件 |
6. 系统集成
配套设备 | 推荐型号 |
|---|
测试天线 | HFH2-Z2 |
前置放大器 | ESR-PA |
测试软件 | EMC32 |