828A高速波长计:实时测量速率高达1kHz,测量精度可达±0.2ppm,适用于连续和调制激光,同时可测量最多1000个信道。内置激光器实时校准,无需外部校准源。
228系列波长计:用于单信道光源、信号及器件测试。
428、438系列多波长计:用于多信道光源、信号及器件测试,具有高性价比。

具体型号对比如下:
| 产品型号 | 228A | 428A | 438A | 828A |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 波长计 | 多波长计 | 多波长计 | 波长计 |
| 可测激光类型 | 连续激光 | 连续或调制激光 | 连续或调制激光 | 连续或调制激光 |
| 波长范围 | 700nm-1650nm | 1270nm-1650nm | 1270nm-1680nm或1000-1680nm | 1250nm-1650nm |
| 绝对测量精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm |
| 可重复性 | ±0.1ppm | ±0.03ppm | ±0.03ppm | ±0.02ppm |
| 测量速率 | 10Hz | 4Hz | 10Hz | 1kHz |
| 最大信道数 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 预热时间 | <15min | <15min | <15min | <15min |
771系列:通用型高分辨率OSA,频谱分辨率可达2GHz,波长准确度可达1pm。
750系列:专为光通讯设计的快速OSA,提供高效频谱分析,自动测量边模抑制比(SMSR)只需0.07秒,远超传统光栅OSA的水平。
具体型号对比如下:
| 产品型号 | 771A-NIR | 771B-NIR | 750 |
|---|---|---|---|
| 类别 | OSA | OSA | OSA |
| 可测激光类型 | 连续, >10MHz 脉冲,或>50kHz >50ns脉冲激光 | 连续或调制激光 | |
| 波长范围 | 520-1700nm | 520-1700nm | 1260-1680nm |
| 测量精度 | ±0.2ppm | ±0.75ppm | ±6.5ppm (±10pm @ 1550nm) |
| 光谱分辨率 | 4GHz | 25GHz (0.2nm @ 1550nm) (0.14nm @ 1300nm) | |
| 最大输入功率 | +10dBm | ||
| 测量速率 | 2s | 0.07s 扫描时间 0.07s SMSR获取 | |
| 功率测量 | 校准精度±0.5dB | 平坦度±0.2dB | |
| 线性度 | ±0.3dB | ||
| 偏振依赖 | ±0.4dB |
这些设备被广泛应用于WDM/DWDM系统中的激光测量、多信道信号测试、光收发器测试以及激光器的调谐性能和波长稳定性测试等场景。
828A高速波长计:实时测量速率高达1kHz,测量精度可达±0.2ppm,适用于连续和调制激光,同时可测量最多1000个信道。内置激光器实时校准,无需外部校准源。
228系列波长计:用于单信道光源、信号及器件测试。
428、438系列多波长计:用于多信道光源、信号及器件测试,具有高性价比。

具体型号对比如下:
| 产品型号 | 228A | 428A | 438A | 828A |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 波长计 | 多波长计 | 多波长计 | 波长计 |
| 可测激光类型 | 连续激光 | 连续或调制激光 | 连续或调制激光 | 连续或调制激光 |
| 波长范围 | 700nm-1650nm | 1270nm-1650nm | 1270nm-1680nm或1000-1680nm | 1250nm-1650nm |
| 绝对测量精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm |
| 可重复性 | ±0.1ppm | ±0.03ppm | ±0.03ppm | ±0.02ppm |
| 测量速率 | 10Hz | 4Hz | 10Hz | 1kHz |
| 最大信道数 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 预热时间 | <15min | <15min | <15min | <15min |
771系列:通用型高分辨率OSA,频谱分辨率可达2GHz,波长准确度可达1pm。
750系列:专为光通讯设计的快速OSA,提供高效频谱分析,自动测量边模抑制比(SMSR)只需0.07秒,远超传统光栅OSA的水平。
具体型号对比如下:
| 产品型号 | 771A-NIR | 771B-NIR | 750 |
|---|---|---|---|
| 类别 | OSA | OSA | OSA |
| 可测激光类型 | 连续, >10MHz 脉冲,或>50kHz >50ns脉冲激光 | 连续或调制激光 | |
| 波长范围 | 520-1700nm | 520-1700nm | 1260-1680nm |
| 测量精度 | ±0.2ppm | ±0.75ppm | ±6.5ppm (±10pm @ 1550nm) |
| 光谱分辨率 | 4GHz | 25GHz (0.2nm @ 1550nm) (0.14nm @ 1300nm) | |
| 最大输入功率 | +10dBm | ||
| 测量速率 | 2s | 0.07s 扫描时间 0.07s SMSR获取 | |
| 功率测量 | 校准精度±0.5dB | 平坦度±0.2dB | |
| 线性度 | ±0.3dB | ||
| 偏振依赖 | ±0.4dB |
这些设备被广泛应用于WDM/DWDM系统中的激光测量、多信道信号测试、光收发器测试以及激光器的调谐性能和波长稳定性测试等场景。