主要特点
型号 | 性能特点 | 应用 |
---|
AQ6370D | • 波长范围: 600 ~ 1700nm • 波长精度: ±0.01nm (高性能机型) • 波长分辨率设置: 0.02 ~ 2nm • 功率范围: +20 ~ -90dBm • 动态范围: 典型值78dB(峰值±1.0nm,高性能机型) | 光收发器和 LD模块的发射谱评估 WDM传输信号的OSNR测量 光放大器(E DFA)测量 |
AQ6373B | • 波长范围: 350 ~ 1200nm • 波长精度: ±0.05nm • 波长分辨率设置: 0.01 ~ 10nm • 功率范围: +20 ~ -80dBm • 动态范围: 60dB (峰值±0.5nm) | • 生物和消费 品所用光源的特性分析 • 可见LED颜 色分析 |
AQ6374 | • 波长范围: 350 ~ 1750nm • 波长精度: ±0.05nm • 波长分辨率设置: 0.05 ~ 10nm • 功率范围: +20 ~ -80dBm • 动态范围: 60dB (峰值±1.0nm) | • 光纤的波长 损失特性分析 • 宽带光源的 特性分析 • 可见光到光 通信波长的特性分析 |
AQ6375B | • 波长范围: 1200 ~ 2400nm • 波长精度: ±0.05nm • 波长分辨率设置: 0.05 ~ 2nm • 功率范围: +20 ~ -70dBm • 动态范围: 55dB (峰值±0.8nm) | • 激光吸收谱 使用光源的特性分析 • 宽带光源(例 如超连续谱光源)的特性分析 • 气体吸收光 谱测量 |
AQ6376 | • 波长范围: 1500 ~ 3400nm • 波长精度: ±0.50nm • 波长分辨率设置: 0.1 ~ 2nm • 功率范围: +13 ~ -65dBm • 动态范围: 55dB (峰值±2.0nm) | • 激光吸收谱 使用光源的特性分析 • 宽带光源(例 如超连续谱光源)的特性分析 • 气体吸收光 谱测量 |
技术参数
型号 | AQ6370D | AQ6373B | AQ6374 | AQ6375B | AQ6376 |
---|
频段光通信VIS | VIS | &光通信exNIR | MWIR | 频段光通信VIS | VIS |
波长范围(nm) | 600~1700 | 350~1200 | 350~1750 | 1200~2400 | 1500~3400 |
波长精度(nm) | ±0.1 (全波长范围) ±0.04 (1450 ~ 1520nm) ±0.01 (1520 ~ 1580nm)* ±0.02 (1580 ~ 1620nm) | ±0.2 (全波长范围) ±0.05 (633nm) | ±0.2 (全波长范围) ±0.05 (633nm) ±0.05 (1523nm) | ±0.5 (全波长范围) ±0.05 (1520 ~ 1580nm) ±0.1 (1580 ~ 1620nm) | ±0.5 (全波长范围) |
波长线性度 (nm) | ±0.01 ~ 0.02 | — | — | — | — |
波长重复性 | ±0.005(1分钟) | ±0.015(1分钟) | ±0.015(1分钟) | ±0.015(1分钟) | ±0.015(1分钟) |
波长分辨率设置 (nm) | 0.02~2 | 0.01~10 | 0.05~10 | 0.05~2 | 0.1~2 |
最小采样分辨率 | 0.001nm | 0.001nm | 0.002nm | 0.002nm | 0.003nm |
最多采样点数量 | 50001 | 50001 | 100001 | 50001 | 50001 |
测量功率范围(dBm) | 最大 | +20 | +10 (400 ~ 550nm) +20 (550 ~ 1100nm) | +10 (400 ~ 550nm) +20 (550 ~ 1700nm) | +20 | +13 |
最小 | -60 (600 ~ 1000nm) -80 (1000 ~ 1300nm) -90 (1300 ~ 1620nm) | -60 (400 ~ 500nm) -80 (500 ~ 1000nm) -60 (1000 ~ 1100nm) | -70 (400 ~ 900nm) -80 (900 ~ 1600nm) | -62 (1300 ~ 1500nm) -67 (1500 ~ 1800nm) -70 (1800 ~ 2200nm) -67 (2200 ~ 2400nm) | -65 (1500 ~ 2200nm) -55 (2200 ~ 3200nm) |
功率精度(dB) | ±0.4 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
功率线性度(dB) | ±0.05 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.05 | ±0.2 |
功率平坦度(dB) | ±0.1 ~ ±0.2 | — | — | — | — |
偏振相关性(dB) | ±0.05 ~ ±0.08 | — | — | — | — |
动态范围(dB) | 50 (±0.1nm,RES: 0.02nm typ.)* 78 (±1.0nm,RES: 0.05nm typ.)* | 60 (±0.5nm,RES: 0.02nm) | 60 (±1.0nm,RES: 0.05nm) | 45 (±0.4nm,RES: 0.05nm) 55 (±0.8nm,RES: 0.05nm) | 40 (±1.0nm,RES: 0.1nm) 55 (±2.0nm,RES: 0.1nm) |
适用光纤 | SMF | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
GI | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
大芯径 | — | 是 | 是 | — | — |
净化功能 | — | — | 是 | 是 | 是 |
适用于高阶衍射光的内置截止滤波器 | — | 是 | 是 | 是 | 是 |
光轴对准光源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
波长校准光源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预热时间 | 至少1小时 | 至少1小时 | 至少1小时 | 至少1小时 | 至少1小时 |
AQ6370系列是一种基于衍射光栅技术的高速高性能光谱分析仪。该系列产品可测量波长范围广,覆盖从可见光到中波红外(350 ~ 3400nm)共5种机型,满足各种研发和工业制造应用的测量需求。